1640

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España y Portugal | Felipe IV de Habsburgo | >> | 
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Bernardino Fernández de Velasco y Tovar, VI duque de Frías, VIII conde de Haro, VII condestable de Castilla | >> | ||
| Virrey | Aragón | Francesco Maria Carafa della Stadera Castriota y Gonzaga, V duque de Nocera >> Antonio Enríquez de Porres, obispo de Málaga | 1640 | ||
| Virrey | Navarra | Pedro Fajardo de Zúñiga y Requesens, V marqués de Los Vélez y IV de Molina >> Francesco Maria Carafa della Stadera Castriota y Gonzaga, V duque de Nocera | 1640 | ||
| Virrey | Valencia | Fernando de Borja y Aragón, III conde de Mayalde >> Federico Colonna, príncipe de Butera | 1640 | ||
| Virrey | Mallorca | Alonso de Cardona y Borja >> Lope de Francia y Gurrea | 1640 | ||
| Virrey | Portugal | Margarita de Saboya, duquesa de Mantua | 1640 | ||
| Lugarteniente general | Cataluña | Dalmau de Queralt, II conde de Santa Coloma >> Pedro Fajardo de Zúñiga y Requesens, V marqués de Los Vélez y IV de Molina | 1640 | ||
| Capitán general | Galicia | Francisco de Andía Irarrazábal y Zárate, I marqués de Valparaíso | >> | ||
| Capitán general | Costa de Granada | Gaspar de Guzmán y Pimentel, I duque de Sanlúcar y de Medina de las Torres, III conde de Olivares y I de Arzarcóllar | >> | ||
| Capitán general | Costa de Andalucía | Gaspar Alonso Pérez de Guzmán y Sandoval, IX duque de Medina Sidonia, VII marqués de Cazaza, XIII conde de Niebla | >> | [b 1] | |
| Capitán general | Guipúzcoa | Juan Alonso de Idiáquez y Butrón, II duque de Ciudad Real | >> | ||
| Capitán general | Extremadura | Alonso Diego López de Zúñiga, VIII duque de Béjar y Plasencia, IV de Mandas y Villanueva, IX marqués de Gibraleón, X conde de Belalcázar y IX de Bañares >> Manuel Alonso de Zúñiga Acevedo y Fonseca, VI conde de Monterrey y II de Fuentes de Valdepero | 1640 | 
Caballería
Caballería pesada
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEE-1438-001 | Compañías | Guardas | Capitanes | España | >> | ||||
| BCEE-1640-001 | Batallón | Órdenes Militares | Rodrigo de Herrera y Céspedes | Cataluña | 07/02/1640 | 
Caballería ligera española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEE-1639-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Cataluña | >> | |||
| TCEE-1640-001 | Trozo | Rosellón | Fernando Chirino de la Cueva | Cataluña | 15/06/1640 | 
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDEE-1640-001 | Compañías | Pellicer | Antonio Pellicer | Cataluña | 1640 | 
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1637-003 | Tercio | Moles | Leonardo Moles | Cataluña | >> | 
Infantería británica
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBE-1605-001 | Tercio | Tyrone | Shane O'Neill, IV conde de Tyrone | Cataluña | >> | ||||
| TIBE-1632-001 | Tercio | O'Donnell | Hugh O'Donnell, conde de Tyrconnell | Cataluña | >> | 
Milicia
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Francisco Melo de Portugal y Castro, I marqués de Vellisca y de Tordelaguna, I conde de Asumar | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Giovanni Andrea Doria Landi, V príncipe de Melfi >> Fabrizio Doria, duque de Avigliano | 1640 | ||
| Virrey | Nápoles | Ramiro Núñez de Guzmán, I duque de Medina de las Torres | >> | ||
| Capitán general | Lombardía | Diego Mejía Felípez de Guzmán, I marqués de Leganés >> Juan Velasco de la Cueva y Pacheco, VIII conde de Siruela | 1640 | ||
| General de la caballería | Lombardía | Juan de Garay Otáñez y Rada, I marqués de Villarrubia >> Luis Francisco de Benavides Carrillo de Toledo, III marqués de Caracena | 1640 | 
Caballería
Caballería pesada
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXE-1507-001 | Compañía | Banda de ordenanza | 1 | Virrey | Nápoles | >> | |||
| CCXE-1507-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
| CCXE-1535-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Lombardía | >> | 
Caballería ligera española e italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXE-1500-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Nápoles | >> | |||
| CCXE-1500-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
| CCXE-1521-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | 5+39 | Lombardía | >> | [a 1] | |
| CCXE-1521-001 | Compañías | Lanceros | 36 | Capitanes | 165+1206 | Lombardía | >> | [a 1] | |
| CCXE-1535-001 | Compañía | Lanceros | 1 | Gobernador | 5+129 | Lombardía | >> | [a 1] | |
| CCXE-1535-002 | Compañía | Arcabuceros | 1 | Gobernador | 6+148 | Lombardía | >> | [a 1] | |
| CCXE-1636-001 | Compañía | Coraceros | 1 | Preboste | Lombardía | >> | [a 1] | 
Caballería ligera alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCGE-1640-001 | Regimiento | Estorz | 7 | Georg Estorz | 82+456 | Alemania >> Lombardía | <1640 | [a 2] | |
| RCGE-1640-002 | Regimiento | Limonti | 11 | Ferrante Limonti | 10+179 | Alemania >> Lombardía | <1640 | [a 2] | 
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDGE-1637-001 | Regimiento | De la Puente | 11 | Pedro de la Puente | 69+480 | Lombardía | >> | [a 2] | |
| RDGE-1640-001 | Regimiento | Alardes | 11 | Tomás Alardes | 114+466 | Lombardía | <1640 | [a 2] | 
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1634-001 | Tercio | Gatta | Carlo della Gatta | Reforma | <1640 | ||||
| TIIE-1636-001 | Tercio | Brancaccio | Tiberio Brancaccio | Reforma | <1640 | ||||
| TIIE-1636-002 | Tercio | Pignatelli | 12 | Michele Pignatelli | 110+265 | Lombardía | >> | [a 3] | |
| TIIE-1636-003 | Tercio | Crivelli | ¿? | Reforma | <1640 | ||||
| TIIE-1638-001 | Tercio | Bolognini | 19 | Ferrante Bolognini Attendolo, conde de Sant Angelo | 197+741 | Lombardía | >> | [a 3] | |
| TIIE-1638-002 | Tercio | Serra | 21 | Giovan Francesco Serra, marqués de Almendralejo y Strevi | 228+728 | Lombardía | >> | [a 3] | |
| TIIE-1638-003 | Tercio | Borromeo | Giulio Borromeo | Reforma | <1640 | ||||
| TIIE-1640-001 | Tercio | Tuttavilla | 16 | Francesco Tuttavilla | 162+525 | Lombardía | <1640 | [a 3] | |
| TIIE-1640-002 | Tercio | Trotto | 12 | Galeazzo Trotto | 101+222 | Lombardía | <1640 | [a 3] | |
| TIIE-1640-003 | Tercio | Visconti | 6 | Vercellino Visconti | 57+236 | Lombardía | <1640 | [a 3] | |
| TIIE-1640-004 | Tercio | Acaya I | 10 | Príncipe de Acaya | 92+390 | Lombardía | <1640 | [a 2] | |
| TIIE-1640-005 | Tercio | Acaya II | 14 | Marqués de Acaya | 118+355 | Lombardía | <1640 | [a 2] | 
Infantería borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFE-1640-001 | Tercio | Watteville | 18 | Charles de Joux, I barón de Watteville | 192+900 | Borgoña >> Lombardía | 03/10/1640 | [a 3] | 
Infantería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGE-1636-001 | Regimiento | Haes | Gilles de Haes | Reforma | <1640 | ||||
| RIGE-1636-002 | Regimiento | Lehnar | Erasmo Lehnar | Reforma | <1640 | ||||
| RIGE-1638-001 | Regimiento | Este | 13 | Borso de Este, príncipe de Módena | 193+1231 | Lombardía | >> | [a 3] | |
| RIGE-1638-002 | Regimiento | Sebach | Barón de Sebach | Reforma | <1640 | ||||
| RIGE-1638-003 | Regimiento | Reinalti | Príncipe Reinalti | Reforma | <1640 | ||||
| RIGE-1640-001 | Regimiento | Pappenheim | 11 | Wolfgang Philip, conde de Pappenheim | 106+262 | Alemania >> Lombardía | >> | [a 3] | |
| RIGE-1640-002 | Regimiento | Biglia | 8 | Antonio, conde de Biglia | 84+220 | Alemania >> Lombardía | >> | [a 3] | |
| RIGE-1640-002 | Regimiento | Forsmester | 3 | Christian Forsmester | 30+164 | Alemania >> Lombardía | >> | [a 3] | 
Infantería suiza
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE-1638-001 | Regimiento | Efenbach | Sebastian Pelegrin Zweyer, barón de Efenbach | Lombardía | >> | [a 3] | |||
| UISE-1638-001 | Compañías | Grisones | 12 | Paul de Buoll | 157+651 | Lombardía | >> | [a 3] | 
Ejército de Flandes
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Flandes | Fernando de Habsburgo, infante de España, cardenal de España, arzobispo de Toledo | >> | ||
| Lugarteniente | Borgoña | Jean Baptiste de la Baume | >> | ||
| Maestre de campo general | Frontera de Francia | Andrea Cantelmo | >> | ||
| Maestre de campo general | Frontera de Holanda | Paul-Bernard, conde de la Fontaine, señor de Fougerolles >> Antonio Sancho Dávila de Toledo y Colonna, III marqués de Velada y I de San Román | 1640 | ||
| General de la caballería | Flandes | Vacante | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Frontera de Holanda | Sigismondo Sfondrati, marqués de Montafia | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Frontera de Francia | Juan Pérez de Vivero y Menchaca | >> | 
Caballería
Caballería pesada
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCVE-1516-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Flandes | >> | 
Caballería ligera
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXE-1567-001 | Compañías | Lanceros | 1 | General | Flandes | >> | |||
| CCXE-1567-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | Flandes | >> | ||||
| CCXE-1567-002 | Compañías | Arcabuceros | Capitanes | Flandes | >> | ||||
| CCXE-1567-003 | Compañías | Coraceros | Capitanes | Flandes | >> | 
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1597-001 | Tercio | Ávalos II | Giovanni delli Ponti | Flandes | >> | ||||
| TIIE-1614-001 | Tercio | Spinelli | Fabrizio Doria, duque de Avigliana >> Luigi Visconti | Flandes | 1640 | ||||
| TIIE-1610-001 | Tercio | Gambaloita II | Carlo Guasco, marqués de Solerio >> Alfonso Strozzi | Flandes | 1640 | 
Infantería borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFE-1581-001 | Tercio | Borgoña III | François de Rye, marqués de Varambon | Flandes | >> | ||||
| TIFE-16xx-001 | Tercio | Masieres | Jean de Masières | Flandes | >> | 
Infantería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIVE-1579-001 | Tercio | La Motte | Lancelot II de Grobbendonck, barón de Wezemaal | Flandes | >> | [b 2] | |||
| TIVE-1596-001 | Tercio | Bucquoy | Jacques de Haynin, señor d'Eth | Flandes | >> | [b 3] | |||
| TIVE-1622-001 | Tercio | Barbençon | Jean Conrad d'Aubertmont, barón de Ribaucourt | Flandes | >> | [b 4] | |||
| TIVE-1625-001 | Tercio | Cocqhove | Hendi-Adrien de Bryas, barón de Granges, Aubremont y d'Avondance | Flandes | >> | [b 5] | |||
| TIVE-1629-001 | Tercio | Isenghien I | Philippe-René d'Yve, señor de Warelles >> Señor de Prelles | Flandes >> Reforma | 01/03 >> 24/04/1640 | [b 6] | |||
| TIVE-1631-003 | Tercio | Fresin | Claude Gabriel de Mouichet, conde de Laubespin, barón de Dramelay | Flandes | >> | [b 7] | |||
| TIVE-1639-001 | Tercio | Isenghien II | Balthazar-Philippe de Gand-Vilain, conde de Isenghien | Flandes >> Cataluña | >> | [b 8] | |||
| TIVE-1640-001 | Tercio | Fauqembergue | Claude Lamoral de Ligne, conde de Fauquembergue, príncipe de Ligne | Flandes | 1640 | [b 9] | |||
| TIVE-1640-002 | Tercio | Baucignies | Ambroise de Hornes, conde de Baucignies, barón de Boxtel y Lokeren | Flandes | 1640 | [b 10] | |||
| TIVE-1640-003 | Tercio | Beaumont | Philippe de Croy, conde de Beaumont, príncipe de Chimay | Flandes | 1640 | 
Infantería británica
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBE-1623-001 | Tercio | Parham | Henry Gage | Flandes | >> | ||||
| TIBE-1634-001 | Tercio | Preston | Thomas Preston | Flandes | >> | ||||
| TIBE-1634-002 | Tercio | O'Neill | Owen Roe O'Neill | Flandes | >> | ||||
| TIBE-1639-001 | Tercio | Fitzgerald | Patrick Fitzgerald | Irlanda >> Flandes | 1640 | 
Ejército de África
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Canarias | Luis Fernández de Córdoba y Arce | >> | ||
| Gobernador | Melilla | Gabriel de Peñalosa y Estrada | >> | ||
| Capitán general | Orán | Álvaro de Bazán y Benavides, I marqués del Viso | >> | ||
| Gobernador | Vélez | Cristóbal de Unzueta y Labrit | >> | [b 11] [b 12] | |
| Gobernador | Ceuta | Francisco de Almeida >> Juan Fernández de Córdoba y Coalla, I marqués de Miranda de Anta | 1640 | ||
| Gobernador | Larache | Luis de Sotomayor | >> | ||
| Gobernador | La Mamora | Fernando Dorado de Astorga | >> | 
Caballería
Caballería ligera española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | 1 | ¿? | Ceuta | >> | 
Ejército de Ultramar
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Nueva España | Lope Díez de Aux y Armendáriz, I marqués de Cadreita >> Diego López Pacheco y Portugal, VII duque de Escalona | 1640 | ||
| Virrey | Perú | Pedro Álvarez de Toledo y Leiva, I marqués de Mancera | >> | ||
| Gobernador | La Española | Juan de Bitrián y Viamonte | >> | ||
| Gobernador | Jamaica | Jacinto de Sedeño y Albornoz >> Francisco Ladrón de Zegama | 1640 | ||
| Gobernador | Cuba | Álvaro de Luna y Sarmiento | >> | ||
| Gobernador | Puerto Rico | Íñigo de la Mota Sarmiento | >> | ||
| Gobernador | Florida | Damián de Vega Castro y Pardo | >> | ||
| Gobernador | Nuevo México | Luis de Rosas | >> | ||
| Gobernador | Nueva Galicia | Juan de Canseco | >> | ||
| Gobernador | Yucatán | Diego Zapata de Cárdenas | >> | ||
| Gobernador | Guatemala | Álvaro de Quiñones Osorio y Miranda, I marqués de Lorenzana | >> | ||
| Gobernador | Honduras | Francisco Dávila y Lugo | >> | ||
| Gobernador | Nicaragua | Pedro de Velasco | >> | ||
| Gobernador | Costa Rica | Gregorio de Sandoval Anaya y González de Alcalá | >> | ||
| Gobernador | Tierra Firme | Íñigo de la Mota Sarmiento | >> | ||
| Gobernador | Venezuela | Ruy Fernández de Fuenmayor | >> | ||
| Gobernador | Nueva Granada | Martín de Saavedra Galindo de Guzmán | >> | ||
| Gobernador | Popayán | Juan de Borja | >> | ||
| Gobernador | Quito | Alonso Pérez de Salazar | >> | ||
| Gobernador | Charcas | Juan de Lizarazu | >> | ||
| Gobernador | Tucumán | Francisco de Avendaño y Valdivia | >> | ||
| Gobernador | Paraguay | Pedro Lugo de Navarra | >> | ||
| Gobernador | Río de la Plata | Mendo de la Cueva y Benavides >> Ventura Mújica | 1640 | ||
| Gobernador | Brasil | Fernando de Mascarenhas, conde de Torre | 1640 | ||
| Capitán general | Chile | Francisco López de Zúñiga, IV marqués de Baides, VIII conde de Pedrosa | >> | ||
| Capitán general | Filipinas | Sebastián Hurtado de Corcuera | >> | 
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEM-1526-001 | Compañías | Yucatán | Francisco de Sandoval | Mérida | >> | [b 13] | 
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante mayor | Armada de Castilla | Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, V duque de Medina de Rioseco, VII conde de Melgar | >> | ||
| Almirante mayor | Armada de Aragón | Francisco Folch de Cardona y Ligne, V marqués de Guadalest | >> | ||
| Capitán general | Galeras de España | García Álvarez de Toledo Osorio, III duque de Fernandina, VI marqués de Villafranca del Bierzo | >> | ||
| General | Galeras de Portugal | ¿? | >> | ||
| General | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
| General | Galeras de Nápoles | Melchor Francisco Antonio Centellas de Borja y Velasco | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Génova | Carlo Doria del Carretto, I duque de Tursi | >> | ||
| Capitán general | Mar Océano | Jorge de Cárdenas y Manrique de Lara, IV duque de Maqueda y VI de Nájera | >> | ||
| Almirante general | Guarda del Estrecho | Antonio de Oquendo Zandategui (+) >> Vacante | 07/06/1640 | ||
| General | Escuadra de Portugal | Francisco Melo de Castro | 1640 | ||
| General | Escuadra de Cantabria | ¿? | >> | ||
| General | Escuadra de Nápoles | Girolamo Sfondrate Castriota, marqués de Masibradi | >> | ||
| Capitán general | Poniente | Antonio Sancho Dávila y Toledo Coloma, III marqués de Velada y I de San Román >> ¿? | 1640 | ||
| Capitán general | Socorro de Cataluña | Carlos de Ibarra, marqués de Taracena, vizconde de Centenera | 1640 | [a 4] | |
| Capitán general | Guarda de Indias | Jerónimo Gómez de Sandoval >> Juan de Vega Bazán (S) >> Francisco Díaz Pimienta (R) | 1640 | [a 5] [a 6] | |
| General | Flota de Tierra Firme | Luis Fernández de Córdoba Doncel (S) | 01/09/1640 | [a 7] | [b 14] | 
| Almirante | Flota de Tierra Firme | Asensio Arriola (S) | 01/09/1640 | [b 15] | |
| General | Flota de Nueva España | Roque Centeno Ordóñez (S) | 1640 | [a 8] | |
| General | Mar del Sur | ¿? | >> | ||
| General | Armada de Filipinas | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Armada de la India | ¿? | >> | ||
| General | Armada de Arabia y Persia | ¿? | >> | 
Infantería
Infantería portuguesa
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPA-1588-001 | Tercio | Armada de Portugal | Francisco de Almeida | Lisboa | >> | 
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIA-1616-101 | Tercio | Napolitano | ¿? | Nápoles | >> | 
Referencias
Notas
Fuentes archivísticas
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Error en la cita: Etiqueta <ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasLombardía1
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Error en la cita: Etiqueta <ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasMilán1
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 Error en la cita: Etiqueta <ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasMilán2
- ↑ AGI Contratación 3020.
- ↑ AGI Contratación 3044, 3064.
- ↑ AGI, Indiferente, leg. 131, n. 72.
- ↑ AGI Contratación 3057.
- ↑ AGI Contratación 3053.
Fuentes bibliográficas
- ↑ Salas, Colaboración, 241 y ss.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Morales, Melilla, 525.
- ↑ Bravo, Vélez, 520.
- ↑ Molina Solís, Historia de Yucatán durante la dominación española, 2:129.
- ↑ Pajuelo, "Flota de Tierra Firme".
- ↑ Pajuelo, "Flota de Tierra Firme".
Bibliografía
- Rodríguez Hernández, Antonio José. "De Galicia a Flandes: Reclutamiento y servicio de soldados gallegos en el ejército de Flandes (1648-1700)". Obradoiro de Historia Moderna, 16 (2007), 213-251.
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE | 
|---|---|---|
| 1639 | Siglo XVII | 1641 |